# 概述
# 服务描述
网络要素服务(WFS)(也叫:要素地图服务)支持用户在分布式的环境下通过HTTP对地理要素进行插入,更新,删除,检索和发现服务。该服务根据HTTP客户请求返回要素级的GML(Geography Markup Language、地理标识语言)数据,并提供对要素的增加、修改、删除等事务操作,是对Web地图服务的进一步深入。WFS通过OGC Filter构造查询条件,支持基于空间几何关系的查询,基于属性域的查询,当然还包括基于空间关系和属性域的共同查询。
# 支持版本
IGServer目前支持的WFS版本包括
- 1.0.0
- 1.1.0
- 2.0.0
# 规范
# 坐标顺序
坐标顺序与服务的版本号、坐标系类型有关,OGC没有明确规定该规则,IGServer参考了GeoServer、ArcGIS Server等GIS服务器产品。
WFS 涉及坐标顺序的场景包含:
1.GetFeature 传入参数BBOX的坐标顺序
| 经纬度坐标系4326, 4214, 4610, 4490 | 高斯坐标系[2327,2442], [4491,4554], [21413,21423],[21473,21483] | Web墨卡托投影坐标系3857 | 自定义坐标系 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0 | XY | XY | XY | XY |
| 1.1.0 | YX | YX | XY | XY |
| 2.0.0 | YX | YX | XY | XY |
2.GetFeature返回文档中的几何标签,表示描述几何的坐标,坐标的顺序和数据本身参照系和传入指定的srsname参数有关
srsname=经纬度坐标系4326, 4214, 4610, 4490
| 经纬度坐标系4326, 4214, 4610, 4490 | 高斯坐标系[2327,2442], [4491,4554], [21413,21423],[21473,21483] | Web墨卡托投影坐标系3857 | 自定义坐标系 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0 | XY | XY | XY | XY |
| 1.1.0 | YX | YX | XY | YX |
| 2.0.0 | YX | YX | XY | YX |
srsname=高斯坐标系[2327,2442], [4491,4554], [21413,21423],[21473,21483]
| 经纬度坐标系4326, 4214, 4610, 4490 | 高斯坐标系[2327,2442], [4491,4554], [21413,21423],[21473,21483] | Web墨卡托投影坐标系3857 | 自定义坐标系 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0 | XY | XY | XY | XY |
| 1.1.0 | YX | YX | XY | YX |
| 2.0.0 | YX | YX | XY | YX |
srsname=Web墨卡托投影坐标系3857
| 经纬度坐标系4326, 4214, 4610, 4490 | 高斯坐标系[2327,2442], [4491,4554], [21413,21423],[21473,21483] | Web墨卡托投影坐标系3857 | 自定义坐标系 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0 | XY | XY | XY | XY |
| 1.1.0 | XY | XY | XY | XY |
| 2.0.0 | XY | XY | XY | XY |
← WMTS 1.0.0 WFS 2.0.0 →